Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
134 Marko Ikonen / Daniela Söderström Star / Helsinki Final 5 5 4 6 4 5 5 4 6 3 6 5 6 6 6 4 5 4 6 5 5.
135 Petri Sipola / Ida Asumaniemi DanceFlow / Kuopio Final 6 1 2 5 2 6 3 2 3 2 5 4 2 3 1 5 3 2 5 1 3.
136 Tomi Tamlander / Annemari Jantunen Riihimäen TK / Riihimäki Final 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1.
137 Tommi Ingalsuo / Merja Rantamaa DanceLine / Tampere Final 2 4 3 2 3 2 2 5 2 4 3 2 5 2 4 3 2 6 2 3 2.
139 Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen Lumets / Helsinki Final 3 3 6 4 5 3 4 6 5 6 2 3 3 4 5 2 4 3 3 6 4.
140 Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma Blue&White / Helsinki Final 4 6 5 3 6 4 6 3 4 5 4 6 4 5 3 6 6 5 4 4 6.

A : Santtu Otsamo

B : Jasmin Pocknell-Torkko

C : Juha Rautio

D : Paolo Ventura

E : Pentti Pajunen